מחירון
- ראשי
- מחירון
מחירון מנויים לשנת 2019-2020 (תש"פ):
סוג המנוי | יחיד | נלווה #1 | נלווה #2 | נלווה #3 | נלווה #4 | נלווה #5 | נלווה #6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
משפחת סטודנט-אוניברסיטת בן גוריון | 0 | 1,945 | 2,650 | 2,937 | 3,146 | 3,382 | 3,535 |
עובד אוניברסיטה | 1,106 | 2,113 | 2,674 | 2,967 | 3,176 | 3,412 | 3,565 |
גמלאי אוניברסיטה | 969 | 1,848 | - | - | - | - | - |
סטודנט חוץ | 1,641 | 3,586 | 4,291 | 4,659 | 4,914 | 5,168 | 5,360 |
בוגרים, עובדי בי"ח והמכללה הטכנולוגית | 2,309 | 3,586 | 4,291 | 4,659 | 4,914 | 5,168 | 5,360 |
ועדים | 2,324 | 3,543 | 4,212 | 4,570 | 4,810 | 5,053 | 5,146 |
אורחים | 2,861 | 4,375 | 5,205 | 5,644 | 5,937 | 6,233 | 6,344 |
הערות:
- נלווה למנוי מתייחס לקרבה ראשונה, דהיינו בן/בת זוג וילדים עד גיל 21.
- המחיר כולל דמי רישום ותג כניסה.
- המחירים אינם כוללים חדר כושר - 500 ש"ח.
מחירון למנויים לשנת 2022-2021 (תשפ"א):
סוג המנוי | יחיד | נלווה #1 | נלווה #2 | נלווה #3 | נלווה #4 | נלווה #5 | נלווה #6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
משפחת סטודנט בן גוריון - ששילם דמי רווחה ונרשם לקורסים | 0 (הסטודנט) | 1,915 | 2,590 | 2,847 | 3,026 | 3,232 | 3,355 |
עובד/גמלאי אוניברסיטה וסטודנט בן גוריון שלא שילם דמי רווחה ונרשם לקורסים | 1,076 | 2,053 | 2,584 | 2,847 | 3,026 | 3,232 | 3,355 |
סטודנט חוץ | 1,461 | 3,376 | 4,051 | 4,389 | 4,614 | 4,838 | 5,000 |
וועדי עובדים, בוגרי אונ' בן גוריון ועובדי סורוקה | 2,144 | 3,333 | 3,972 | 4,300 | 4,510 | 4,723 | 4,786 |
אורחים | 2,681 | 4,165 | 4,965 | 5,374 | 5,637 | 5,903 | 5,984 |
הערות:
- נלווה למנוי מתייחס לקרבה ראשונה, דהיינו בן/בת זוג וילדיהם עד גיל 21.
- המחירים אינם כוללים חדר כושר - 550 ש"ח.
- המחיר אינו כולל דמי רישום 150 ש"ח ותג זיהוי 30 ש"ח.
מחירון שירותים נלווים:
מנויים בתוקף במערכת מרכז הספורט .
המוצר | המחיר |
---|---|
למנויים חדשים או קיימים: מחיר חודשי הכולל בריכה וחדר כושר | 800 ₪ |
חדר כושר שנתי/אקדמי חדר כושר חצי שנתי |
550 ש"ח 400 ש"ח |
כרטיסיית אורח 5 כניסות - מנוי רגיל | 305 ₪ |
כרטיסיית אורח 10 כניסות - מנוי רגיל | 580 ₪ |
כרטיסיית אורח 5 כניסות- סטודנט בהסדר | 255 ₪ |
כרטיסיית אורח 10 כניסות- סטודנט בהסדר | 480 ₪ |
כרטיסיית אורח 10 כניסות- עובד אוניברסיטה | 430 ₪ |
כרטיס כניסה חד פעמי לאורח של מנוי/סטודנט בהסדר- ימים א'-ה' | 60 ₪ |
כרטיס כניסה חד פעמי לאורח של מנוי/סטודנט בהסדר - ימים ו'-ש' | 70 ₪ |
תווית חניה | 20 ₪ |
תג | 30 ₪ |
לוקר | 200 ₪ |
חבילת חוגים - זומבה, פילאטיס, עיצוב CORE | 400 ₪ |
הערות:
- לקוחות אשר בבעלותם תג של כרטיסיה יופחתו 30 ש"ח ממחיר הכרטיסייה.
- רכישת הכרטיסיות מותרת אך ורק למנויים/סטודנטים ועובדים של בן גוריון.
- כרטיס אורח יכובד אך ורק בליווי המנוי/הסטודנט בעת הכניסה למרכז הספורט. הכרטיסייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. כרטיסייה שתימצא בידי גורם אחר, תוחרם וכספה לא יוחזר.